
Skitickets online bestellen »
Tag | Erwachsen | Kind | Jugend |
---|---|---|---|
1,5 | € 100,50 | € 50,50 | € 75,50 |
2 | € 114,00 | € 57,00 | € 85,50 |
2,5 | € 153,50 | € 77,00 | € 115,00 |
3 | € 170,00 | € 85,00 | € 127,50 |
4 | € 221,00 | € 110,50 | € 166,00 |
5 | € 263,50 | € 132,00 | € 197,50 |
5 in 7 | € 279,00 | € 139,50 | € 209,50 |
6 | € 286,00 | € 143,00 | € 214,50 |
7 | € 318,50 | € 159,50 | € 239,00 |
8 | € 350,00 | € 175,00 | € 262,50 |
9 | € 380,00 | € 190,00 | € 285,00 |
10 | € 404,50 | € 202,50 | € 303,50 |
11 | € 428,50 | € 214,50 | € 321,50 |
12 | € 451,50 | € 226,00 | € 338,50 |
12 in 14 | € 462,00 | € 231,00 | € 346,50 |
13 | € 474,00 | € 237,00 | € 355,50 |
14 | € 494,50 | € 247,50 | € 371,00 |
15 | € 515,00 | € 257,50 | € 386,00 |
16 | € 534,50 | € 267,50 | € 401,00 |
17 | € 551,50 | € 276,00 | € 414,00 |
18 | € 568,00 | € 284,00 | € 426,00 |
Tag | Erwachsen | Kind | Jugend |
---|---|---|---|
1,5 | € 100,50 | € 50,50 | € 75,50 |
2 | € 114,00 | € 57,00 | € 85,50 |
2,5 | € 153,50 | € 77,00 | € 115,00 |
3 | € 170,00 | € 85,00 | € 127,50 |
4 | € 221,00 | € 110,50 | € 166,00 |
5 | € 254,50 | € 127,00 | € 191,00 |
5 in 7 | € 269,50 | € 134,50 | € 202,00 |
6 | € 276,00 | € 138,00 | € 207,00 |
7 | € 307,50 | € 154,00 | € 230,50 |
8 | € 337,50 | € 169,00 | € 253,00 |
9 | € 366,50 | € 183,50 | € 275,00 |
10 | € 390,50 | € 195,50 | € 293,00 |
11 | € 413,50 | € 207,00 | € 310,50 |
12 | € 435,50 | € 218,00 | € 327,00 |
12 in 14 | € 445,50 | € 223,00 | € 334,50 |
13 | € 457,50 | € 228,50 | € 343,00 |
14 | € 477,50 | € 238,50 | € 358,00 |
15 | € 497,00 | € 248,50 | € 372,50 |
16 | € 516,00 | € 258,00 | € 387,00 |
17 | € 532,50 | € 266,00 | € 399,50 |
18 | € 548,00 | € 274,00 | € 411,00 |
Tag | Erwachsen | Kind | Jugend |
---|---|---|---|
1,5 | € 93,50 | € 47,00 | € 70,00 |
2 | € 106,00 | € 53,00 | € 79,50 |
2,5 | € 143,00 | € 71,50 | € 107,00 |
3 | € 158,50 | € 79,00 | € 118,50 |
4 | € 205,50 | € 103,00 | € 154,00 |
5 | € 245,00 | € 122,50 | € 184,00 |
5 in 7 | € 259,50 | € 130,00 | € 195,00 |
6 | € 266,00 | € 133,00 | € 199,50 |
7 | € 296,50 | € 148,00 | € 222,50 |
8 | € 325,50 | € 162,50 | € 244,00 |
9 | € 353,50 | € 176,50 | € 265,00 |
10 | € 376,50 | € 188,00 | € 282,00 |
11 | € 398,50 | € 199,50 | € 299,00 |
12 | € 420,00 | € 210,00 | € 315,00 |
12 in 14 | € 429,50 | € 215,00 | € 322,00 |
13 | € 440,50 | € 220,50 | € 330,50 |
14 | € 460,00 | € 230,00 | € 345,00 |
15 | € 479,00 | € 239,50 | € 359,00 |
16 | € 497,00 | € 248,50 | € 373,00 |
17 | € 513,00 | € 256,50 | € 385,00 |
18 | € 528,00 | € 264,00 | € 396,00 |
Erwachsen | ab Jahrgang 2001 und früher |
Kind | Jahrgang 2005 bis 2014 |
Jugend | Jahrgang 2002 bis 2004 |
Lichtbild: ab dem 9-Tages-Skipass erforderlich - kostenlose digitale Fotos an der Talstation erhältlich!
Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer.
Tag | Erwachsen | Kind | Jugend |
---|---|---|---|
1 Tag | € 49,50 | € 25,00 | € 37,00 |
bis 13:00 Uhr | € 40,00 | € 20,00 | € 30,00 |
ab 11:00 Uhr | € 46,00 | € 23,00 | € 34,50 |
ab 12:00 Uhr | € 40,00 | € 20,00 | € 30,00 |
2 Stunden * | € 34,00 | € 17,00 | € 25,50 |
3 Stunden * | € 37,50 | € 19,00 | € 28,00 |
Tag | Erwachsen | Kind | Jugend |
---|---|---|---|
1 Tag | € 58,00 | € 29,00 | € 43,50 |
bis 13:00 Uhr | € 47,00 | € 23,50 | € 35,00 |
ab 11:00 Uhr | € 53,50 | € 27,00 | € 40,50 |
ab 12:00 Uhr | € 47,00 | € 23,50 | € 35,00 |
2 Stunden * | € 40,00 | € 20,00 | € 30,00 |
3 Stunden * | € 44,00 | € 22,00 | € 33,00 |
Tag | Erwachsen | Kind | Jugend |
---|---|---|---|
1 Tag | € 54,00 | € 27,00 | € 40,50 |
bis 13:00 Uhr | € 43,50 | € 22,00 | € 32,50 |
ab 11:00 Uhr | € 50,00 | € 25,00 | € 37,50 |
ab 12:00 Uhr | € 43,50 | € 22,00 | € 32,50 |
2 Stunden * | € 37,00 | € 18,50 | € 28,00 |
3 Stunden * | € 41,00 | € 20,50 | € 31,00 |