Skitickets im Überblick

©  Flachau Tourismus

Findet euer passendes Skiticket. Wer will kann diese auch gleich online kaufen!

Sichert euch den Ski amadé Frühbucher-Bonus!
Preise variieren je nach Saisonzeit und online je nach Kaufzeitpunkt. Ihr habt die Chance, mit dem Online Frühbucher-Bonus von Ski amadé, euer Skiticket zum Vorteilspreis zu sichern.

Übrigens, für nur € 2,50 pro Skiticket und Tag könnt ihr euch die Stornogarantie auf Online Skipasskäufe dazubuchen. Damit lässt sich ohne Angabe von Gründen der Kaufpreis bis zu zwei Tage vor Ticketgültigkeit rückerstatten.

Ski-Ticket Online-Shops

Die günstigeren Vorverkaufstickets könnt ihr euch über die Ticket-Shops der drei Bergbahnen im Flachautal sichern!
Die Preise für Tages- und Mehrtagestickets sind bei allen Ticket-Shops ident.

Mit dem Tagesticket könnt ihr in Flachau, Wagrain, St.Johann, Flachauwinkl-Kleinarl, Zauchensee, Radstadt und Altenmarkt fahren, das Mehrtagesticket ist in der ganzen Ski amadé gültig!

Tagestickets

Ski amadé Live: 23.12.2023 bis 29.03.2024

  Erwachsen   Jugend   Kind  
  online Kassa online Kassa online Kassa
2 Stunden ab 51,00 55,00 ab 38,50 41,50 ab 25,50 27,50
3 Stunden ab 54,50 59,00 ab 41,00 44,00 ab 27,50 29,50
4 Stunden ab 58,50 63,50 ab 44,00 47,50 ab 29,50 32,00
1 Tag ab 68,00 73,50 ab 51,00 55,50 ab 34,00 37,00

Ski amadé Start & Finale: bis 22.12.2023 und ab 30.03.2024

  Erwachsen   Jugend   Kind  
  online Kassa online Kassa online Kassa
2 Stunden ab 47,50 51,50 ab 35,50 38,50 ab 24,00 26,00
3 Stunden ab 50,50 54,50 ab 38,00 41,00 ab 25,50 27,50
4 Stunden ab 54,50 59,00 ab 41,00 44,00 ab 27,50 29,50
1 Tag ab 63,00 68,50 ab 47,50 51,50 ab 31,50 34,50

 *Die Stunden Karten sind gültig ab Leserzugang.

Skipasstarife Mehrtageskarten

Ski amadé Live: 23.12.2023 bis 29.03.2024

Tage Erwachsen   Jugend   Kind  
  online Kassa online Kassa online Kassa
2 ab 125,00 147,00 ab 94,00 110,50 ab 62,50 73,50
2,5 ab 170,00 200,00 ab 127,50 150,00 ab 85,00 100,00
3 ab 188,00 221,00 ab 141,00 166,00 ab 94,00 110,50
4 ab 249,50 293,50 ab 187,00 220,00 ab 125,00 147,00
5 ab 299,00 352,00 ab 224,50 264,00 ab 149,50 176,00
6 ab 315,00 370,50 ab 236,50 278,00 ab 157,50 185,50
7 ab 351,00 413,00 ab 263,00 309,50 ab 175,50 206,50
8 ab 386,00 454,00 ab 289,50 340,50 ab 193,00 227,00
9 ab 418,50 492,50 ab 313,50 369,00 ab 209,00 246,00
10 ab 446,50 525,50 ab 335,00 394,00 ab 223,50 263,00
11 ab 473,00 556,50 ab 355,00 417,50 ab 236,50 278,50
12 ab 498,50 586,50 ab 374,00 440,00 ab 249,50 293,50
13 ab 522,50 614,50 ab 392,00 461,00 ab 261,00 307,00
14 ab 545,00 641,00 ab 409,00 481,00 ab 272,50 320,50
15 ab 567,00 667,00 ab 425,50 500,50 ab 283,50 333,50
16 ab 588,50 692,50 ab 441,50 519,50 ab 294,50 346,50
17 ab 608,00 715,00 ab 455,50 536,00 ab 304,00 357,50
18 ab 625,50 736,00 ab 469,00 552,00 ab 313,00 368,00

Ski amadé Start und Finale: bis 22.12.2023 und ab 30.03.2024

Tage Erwachsen   Jugend   Kind  
  online Kassa online Kassa online Kassa
2 ab 116,50 137,00 ab 87,00 102,50 ab 58,00 68,50
2,5 ab 158,00 186,00 ab 118,50 139,50 ab 79,00 93,00
3 ab 174,50 205,50 ab 131,50 154,50 ab 87,50 103,00
4 ab 232,00 273,00 ab 174,50 205,00 ab 116,00 136,50
5 ab 278,00 327,00 ab 208,50 245,50 ab 139,00 163,50
6 ab 293,50 345,00 ab 219,50 258,50 ab 146,50 172,50
7 ab 326,50 384,00 ab 245,00 288,00 ab 163,00 192,00
8 ab 358,50 422,00 ab 269,00 316,50 ab 179,50 211,00
9 ab 389,50 458,00 ab 292,00 343,50 ab 194,50 229,00
10 ab 415,50 489,00 ab 311,50 366,50 ab 208,00 244,50
11 ab 440,00 517,50 ab 330,00 388,50 ab 220,00 259,00
12 ab 463,50 545,50 ab 347,50 409,00 ab 232,00 273,00
13 ab 486,00 571,50 ab 364,00 428,50 ab 242,50 285,50
14 ab 506,50 596,00 ab 380,00 447,00 ab 253,50 298,00
15 ab 527,50 620,50 ab 395,50 465,50 ab 263,50 310,00
16 ab 547,50 644,00 ab 410,50 483,00 ab 273,50 322,00
17 ab 565,50 665,00 ab 423,50 498,50 ab 282,50 332,50
18 ab 582,00 684,50 ab 436,50 513,50 ab 290,50 342,00
  • Jugend: Jahrgang 2005, 2006 und 2007
  • Kind: Jahrgang 2008 bis 2017
  • Minicard: Jahrgang 2018 und später geboren (eigene Preisliste)
  • Keycard erforderlich! Einsatzbetrag Euro 3,00
  • Alle Preise in Euro

Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé. Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf regionale Skigebiete eingeschränkt. Lichtbild ab 9-Tages-Skipass erforderlich.